| Frame | FM-CG01 C-T 530mm Caebon GRAVEL FRAME Flat mount / Post mount BB:386 Disc: Flat mount / Post mount .BB:386/86/92 .O.L.D:10*135mm/12*142mm.Direct Mount. ROAD: BB/Drop-70mm&RC-425mm/L Fender Cyclets ,Patent:USA,Taiwan,China |
| Fork | FK-RCM Caebon GRAVEL FK 140mm Disc: Flat mount / Post mount . H:63.7 Offset-45 12mm*100mm/L / 700*50c.27.5*2.25" Buried CABLE |
| Handle Bar | HB-RD4.0, 420mm / Ø31.8mm / UD light Carbon /RED Decal. Reach-90mm .Drop-130mm |
| Stem | X-Zenith / ST-XS1.0SL, UD.MAT.31.8*100L Carbon Stem, Carbon Faceflate Red |
| Seat Post | X-Zenith / SP-XS2.0SL, UD/RED Carbon Seat Post,27.2*350mm/L /15degree/OFFSET |
| Saddle | Shadow V Race, SATIN STEEL RAIL, V-Top Internal Stitched Cut Pattern*: DNA Padding, Black synthetic cover, Black rear |
| Front Derailleur | |
| Rear Derailleur | RD FORCE1 TYPE 2.1 LONG CAGE |
| Shift Lever: | DB HRD FRC CX1 FRONT/LEFT F0 850 Flat mount, SB HRD FRC ICJ REAR/RIGHT F0 1650 Flat mount |
| Brake Lever: | DB HRD FRC CX1 FRONT/LEFT F0 850 Flat mount, SB HRD FRC ICJ REAR/RIGHT F0 1650 Flat mount |
| Disc Rotor F/R | DB ROTOR/BOLTS CENTERLINE 160/140 |
| Cranketset | FC FORCE1 386 30MM 1725 XSYNC 42 |
| Bottom Bracket | BB PF30 68-92 FOR FM BB386 |
| Cassette Sprocket | CS XG 1180 10-42T 11S Black |
| Chain | CN PC1170 112LI W/ PWR.LCK 11S'CN PC1170 112LI W/ PWR.LCK 11S 'NICKEL 'SILVER 'POLISHED 'GREY 'POWERLOCK |
| Wheel Set: | X-Zenith / WH-XX55D, Profile, Carbon Wheetset, 700C,OR 29MTB Clincher, 28H*W/21*H/55mm RED Disc F:24H, R: 28H, Hub XB-XX5.3F-24H-Disc XB-XX5.3R-28H-Disc Shimano 11Speed. 12*110/9*110&10*135/12*142, Spoke:Pillar PSRX-TRA2018,,black, Skewer: QR-SS6.0, 1900g / per/set • Rim: Carbon W/Red Decal • Hub & Nipple: DSN18 Red • Spoke: Black+Valve VA-48 Black*2Pcs |
| Tire | MAXXIS Gravel tire Rambler M-2018RU 700*40C / folding DK60 TLR AR3 AM6 1PLCO |
| Axle / Skewer ,QR | QR-XX2.1 12mm*OLD/142mm *P1.5 AL7075 360Degree China is empty/Lever US:13/21415 TAIWAN:100214698 79g Lever Color/RED |
| Frame : FM-CG01 C-T 530mm Caebon GRAVEL FRAME Flat mount / Post mount BB:386 Disc: Flat mount / Post mount .BB:386/86/92 .O.L.D:10*135mm/12*142mm.Direct Mount. ROAD: BB/Drop-70mm&RC-425mm/L Fender Cyclets ,Patent:USA,Taiwan,China | Fork : FK-RCM Caebon GRAVEL FK 140mm Disc: Flat mount / Post mount . H:63.7 Offset-45 12mm*100mm/L / 700*50c.27.5*2.25" Buried CABLE |
| Handle Bar : HB-RD4.0, 420mm / Ø31.8mm / UD light Carbon /RED Decal. Reach-90mm .Drop-130mm | Stem : X-Zenith / ST-XS1.0SL, UD.MAT.31.8*100L Carbon Stem, Carbon Faceflate Red |
| Seat Post : X-Zenith / SP-XS2.0SL, UD/RED Carbon Seat Post,27.2*350mm/L /15degree/OFFSET | Saddle : Shadow V Race, SATIN STEEL RAIL, V-Top Internal Stitched Cut Pattern*: DNA Padding, Black synthetic cover, Black rear |
| Rear Derailleur : RD FORCE1 TYPE 2.1 LONG CAGE | Shift Lever : DB HRD FRC CX1 FRONT/LEFT F0 850 Flat mount, SB HRD FRC ICJ REAR/RIGHT F0 1650 Flat mount |
| Brake Lever (F/R) : DB HRD FRC CX1 FRONT/LEFT F0 850 Flat mount, SB HRD FRC ICJ REAR/RIGHT F0 1650 Flat mount | Disc Rotor : DB ROTOR/BOLTS CENTERLINE 160/140 |
| Crankset : FC FORCE1 386 30MM 1725 XSYNC 42 | Bottom Bracket : BB PF30 68-92 FOR FM BB386 |
| Cassette Sprocket : CS XG 1180 10-42T 11S Black | Chain : CN PC1170 112LI W/ PWR.LCK 11S'CN PC1170 112LI W/ PWR.LCK 11S 'NICKEL 'SILVER 'POLISHED 'GREY 'POWERLOCK |
| Wheels : X-Zenith / WH-XX55D, Profile, Carbon Wheetset, 700C,OR 29MTB Clincher, 28H*W/21*H/55mm RED Disc F:24H, R: 28H, Hub XB-XX5.3F-24H-Disc XB-XX5.3R-28H-Disc Shimano 11Speed. 12*110/9*110&10*135/12*142, Spoke:Pillar PSRX-TRA2018,,black, Skewer: QR-SS6.0, 1900g / per/set • Rim: Carbon W/Red Decal • Hub & Nipple: DSN18 Red • Spoke: Black+Valve VA-48 Black*2Pcs | Tire : MAXXIS Gravel tire Rambler M-2018RU 700*40C / folding DK60 TLR AR3 AM6 1PLCO |
| Quick Release : QR-XX2.1 12mm*OLD/142mm *P1.5 AL7075 360Degree China is empty/Lever US:13/21415 TAIWAN:100214698 79g Lever Color/RED |